Học gì trong 6 tuần
| Tuần | Nội dung | Kết quả |
|---|---|---|
| 1 | Gõ 10 ngón, quản lý tệp, Google Drive, email chuyên nghiệp | Gõ 30 từ/phút, đặt tên và tìm tệp nhanh |
| 2 | Word: định dạng, bảng, mục lục, trộn thư | Soạn hợp đồng, công văn đúng chuẩn |
| 3–4 | Excel: hàm cơ bản, SUMIF, VLOOKUP, IF, lọc, PivotTable, biểu đồ | Làm bảng lương, báo cáo bán hàng, theo dõi công nợ |
| 5 | PowerPoint: bố cục, hình ảnh, trình bày trước đám đông | Slide họp 10 trang trong 1 giờ |
| 6 | Ôn tổng hợp, thi thử chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản | Sẵn sàng thi |
Dành cho ai
- Người mới đi làm, kế toán nội bộ, nhân viên văn phòng, chủ cửa hàng tự làm sổ sách
- Người lớn tuổi muốn dùng máy tính tự tin hơn, không ngại học chậm
- Học sinh lớp 10–12 chuẩn bị cho đại học
Lịch học [DEMO]
- Thứ 2 – 4 – 6: 18:00 – 19:30 hoặc 19:30 – 21:00
- Thứ 3 – 5 – 7: 8:00 – 9:30 (lớp sáng)
Học phí [DEMO]
1.800.000đ/khóa 18 buổi, gồm tài liệu. Lệ phí thi chứng chỉ đóng riêng (khoảng 500.000đ). Đăng ký theo nhóm 3 người giảm 10%.
